| 昭和26年4月 | 「非現業共済組合連合会 熊本共済診療所」として開設 (熊本市新屋敷) |
|---|---|
| 昭和27年3月 | 病床増設 病床数41床 |
| 昭和27年4月 | 「非現業共済組合連合会 熊本中央病院」へ改称 |
| 昭和28年7月 | 病床増設 病床数141床 |
| 昭和33年7月 | 「国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院」へ改称 |
| 昭和34年8月 | 病床増設 病床数172床 |
| 昭和36年1月 | 熊本合同庁舎内に診療所を開設 |
| 昭和38年3月 | 東病棟(鉄筋コンクリート5階建)を増築 |
| 昭和38年4月 | 病床増設 病床数307床 |
| 昭和49年6月 | 人工透析を開始 |
| 昭和49年7月 | 本館(鉄筋コンクリート5階建)完成 |
| 昭和49年8月 | 1泊2日の人間ドックを開始 |
| 昭和60年4月 | 心肺センター開設 |
| 昭和60年5月 | 管理棟(鉄筋コンクリート5階建)完成 |
| 昭和61年7月 | 病床増床 病床数361床 |
| 昭和63年6月 | 南棟及び健診センター(鉄骨造4階建)完成 |
| 平成 8年9月 | 新病院本館(鉄骨・鉄筋コンクリート造7階建)完成 |
| 平成 9年1月 | 新病院(熊本市田井島)へ全面移転 |
| オーダリングシステム稼働 | |
| 平成11年4月 | 日本医療福祉建築協会賞受賞 |
| 平成12年9月 | 救急医療告示(呼吸器科、循環器科、心臓血管外科) |
| 平成13年1月 | 急性期特定病院加算届出 |
| 平成13年3月 | ホームページ公開 |
| 平成13年9月 | 平成13年度救急医療功労者厚生労働大臣表彰 |
| 平成14年4月 | 管理棟(鉄筋コンクリート8階建)完成 |
| 平成15年10月 | 管理型臨床研修病院指定 |
| 平成18年7月 | DPCによる包括算定開始 |
| 平成22年8月 | 熊本県指定がん診療連携拠点病院 |
| 平成23年11月 | 地域医療支援病院 |
| 現在に至る |





