小児科実績
2021年 疾患分野別患者数(人)

2021年 主な入院患者数(人)
分野 | 病名 | 人数 |
---|---|---|
呼吸器 | RSV気管支炎・細気管支炎・肺炎 | 138 |
気管支炎・肺炎 | 46 | |
喘息性気管支炎 | 23 | |
咽頭炎 | 10 | |
急性上気道炎 | 6 | |
クループ | 2 | |
内分泌 | 成長ホルモン分泌不全性低身長 | 36 |
糖尿病 | 31 | |
思春期異常 | 22 | |
低身長 | 22 | |
肥満症 | 20 | |
甲状腺疾患 | 7 | |
耐糖能異常 | 5 | |
SGA性低身長症 | 4 | |
副腎機能低下 | 3 | |
下垂体機能異常 | 3 | |
くる病 | 2 | |
プラダー・ウィリー症候群 | 1 | |
腎泌尿器 | 水腎症・尿路奇形 | 24 |
ネフローゼ症候群 | 23 | |
尿路感染症 | 17 | |
膀胱尿管逆流・逆流性腎症 | 17 | |
紫斑病性腎炎 | 16 | |
慢性糸球体腎炎 | 12 | |
TINU | 1 | |
尿細管間質性腎炎 | 1 | |
免疫・アレルギー | 川崎病 | 30 |
IgAV | 11 | |
PFAPA | 3 | |
アナフィラキシー | 2 | |
組織球性壊死性リンパ節炎 | 2 | |
膠原病 | 1 | |
予防接種後副反応 | 1 | |
消化器 | 感染性胃腸炎・腸炎 | 19 |
ノロウイルス性腸炎 | 4 | |
嘔吐症 | 3 | |
腸間膜リンパ節炎 | 3 | |
カンピロバクター腸炎 | 2 | |
虫垂炎 | 2 | |
便秘 | 2 | |
サルモネラ腸炎 | 1 | |
肥厚性幽門狭窄症 | 1 | |
感染症 | アデノウイルス感染症(咽頭炎、扁桃炎、腸炎) | 7 |
蜂窩織炎、骨髄炎 | 4 | |
手足口病 | 2 | |
伝染性単核球症 | 2 | |
突発性発疹 | 1 | |
その他 | 4 | |
神経 | 摂食障害 | 10 |
熱性けいれん | 5 | |
てんかん | 2 | |
ギラン・バレー症候群、多発性神経炎 | 1 | |
心因性多飲 | 1 | |
急性小脳性失調症 | 1 | |
頸部上気道疾患 | 副鼻腔炎 | 5 |
扁桃炎 | 4 | |
頸部リンパ節炎 | 3 | |
咽後膿瘍 | 1 | |
その他 | 体重増加不全 | 4 |
熱中症 | 2 | |
急性心外膜炎 | 1 | |
血液・腫瘍性疾患 | 1 | |
眼周囲打撲 | 1 |
診療科のご案内