整形外科実績
2021年 整形外科手術件数(810件)

手術分類 | 例 数 | 細分類 | 例 数 | |
---|---|---|---|---|
頚椎手術 | 95 | 椎弓形成術 | 78 | |
前方固定術 | 8 | |||
後方固定術 | 6 | |||
椎弓切除術(椎間孔拡大) | 2 | |||
その他 | 1 | |||
胸椎手術 | 44 | 後方固定術 | 16 | |
黄色靭帯骨化症手術 | 8 | |||
BKP+後方固定術 | 6 | |||
後方除圧術 | 4 | |||
腫瘍摘出術 | 3 | |||
BKP | 3 | |||
その他 | 4 | |||
腰椎手術 | 331 | 後方除圧術 | 200 | (MEL 3) |
ヘルニア摘出術 | 43 | (MED 29) | ||
後方固定術 | 40 | |||
BKP+後方固定術 | 15 | |||
BKP | 10 | |||
腫瘍摘出術 | 3 | 黄色靭帯骨化症手術 | 3 | |
その他 | 17 | |||
骨折 | 85 | 上肢骨折 | 24 | |
大腿骨近位部骨折 | 42 | |||
下肢骨折 | 19 | |||
関節・他 | 255 | 人工膝関節(TKA) | 76 | |
人工股関節(THA) | 46 | |||
膝関節鏡、膝の外科 | 21 | |||
手の外科 | 61 | |||
肩の外科 | 6 | |||
足の外科 | 6 | |||
抜釘術 | 17 | 上肢9/下肢8 | ||
骨・関節・四肢感染症 | 8 | |||
その他 | 14 | |||
手術総数 | 810 |
診療科のご案内