麻酔科実績
2022年度 診療科別手術症例数

診療科 | 全身麻酔 | 脊髄くも膜下麻酔 硬膜外麻酔 |
局所麻酔 | 合計 |
---|---|---|---|---|
整形外科 | 584 | 210 | 60 | 854 |
眼科 | 13 | 0 | 626 | 639 |
泌尿器科 | 222 | 308 | 3 | 533 |
外科 | 376 | 54 | 35 | 465 |
呼吸器外科 | 205 | 0 | 22 | 227 |
腎臓内科 | 6 | 0 | 136 | 142 |
形成外科 | 22 | 14 | 81 | 117 |
心臓血管外科 | 113 | 0 | 33 | 146 |
乳腺・内分泌外科 | 47 | 0 | 3 | 50 |
脳神経外科 | 1 | 0 | 0 | 1 |
循環器内科 | 10 | 0 | 2 | 12 |
消化器内科 | 5 | 0 | 0 | 5 |
合計 | 1,604 | 586 | 1,001 | 3,191 |
診療科のご案内