麻酔科実績
2021年 診療科別手術症例数

診療科 | 全身麻酔 | 脊髄くも膜下麻酔 硬膜外麻酔 |
局所麻酔 | 合計 |
---|---|---|---|---|
整形外科 | 544 | 198 | 67 | 809 |
眼科 | 13 | 0 | 620 | 633 |
泌尿器科 | 245 | 251 | 9 | 505 |
外科 | 351 | 75 | 16 | 442 |
呼吸器外科 | 223 | 0 | 24 | 247 |
腎臓内科 | 11 | 0 | 153 | 164 |
形成外科 | 30 | 1 | 77 | 108 |
心臓血管外科 | 93 | 1 | 4 | 98 |
乳腺・内分泌外科 | 40 | 0 | 0 | 40 |
脳神経外科 | 26 | 0 | 0 | 26 |
循環器内科 | 10 | 0 | 4 | 14 |
消化器内科 | 4 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 1,590 | 526 | 974 | 3,090 |
診療科のご案内