透析アクセス科実績
2021年 透析アクセス科手術件数(164件)
手術分類 | 例 数 |
---|---|
AVF | 99 |
AVG | 3 |
動脈表在化 | 15 |
長期留置型カテーテル | 34 |
シャント感染治療 | 2 |
シャント瘤治療 | 1 |
PDアクセス関連 | 6 |
静脈高血圧に対する血流抑制術 | 1 |
その他 | 3 |
手術総数 | 164 |
シャントPTA | 420 |
---|
診療科のご案内
手術分類 | 例 数 |
---|---|
AVF | 99 |
AVG | 3 |
動脈表在化 | 15 |
長期留置型カテーテル | 34 |
シャント感染治療 | 2 |
シャント瘤治療 | 1 |
PDアクセス関連 | 6 |
静脈高血圧に対する血流抑制術 | 1 |
その他 | 3 |
手術総数 | 164 |
シャントPTA | 420 |
---|
診療科のご案内