2010年心臓血管外科手術件数(287件)
| 手術総数 | 287 | 心臓・胸部大血管手術 | 156 |
|---|---|---|---|
| 腹部・末梢血管手術 | 49 | ||
| その他 | 82 |
| 手術分類 | 例 数 | 細分類 | 例 数 |
|---|---|---|---|
| 冠状動脈バイパス術 | 56 | CABG(体外循環下) | 49 |
| OPCAB(心拍動下) | 7 | ||
| 心筋梗塞合併症手術 | 17 | 左室形成術 | 5 |
| 心室中隔穿孔手術 | 2 | ||
| 心破裂手術 | 1 | ||
| 虚血性僧帽弁閉鎖不全 | 9 | ||
| 弁膜症手術 | 33 | 1弁手術 | 21 |
| 2弁手術 | 10 | ||
| 3弁手術 | 2 | ||
| 弁膜症+冠状動脈バイパス術 | 22 | 22 | |
| 胸部大動脈瘤手術 | 34 | 解離性大動脈瘤手術 | 12 |
| 真性胸部大動脈瘤手術 | 22 | ||
| 先天性心疾患手術 | 2 | 心房中隔欠損 | 2 |
| 心室中隔欠損症 | 0 | ||
| その他心臓手術 | 23 | メイズ手術 | 21 |
| 収縮性心膜炎手術 | 0 | ||
| 閉塞性肥大型心筋症 | 2 | ||
| 非開心術 | 131 | 腹部大動脈瘤手術 | 34 |
| 末梢血管手術 | 15 | ||
| その他 | 82 |





