2010年整形外科手術件数(771件)
| 手術分類 | 例 数 | 細分類 | 例 数 |
|---|---|---|---|
| 腰椎手術 | 229 | 後方除圧術 | 123 |
| 後方ヘルニア摘出術 | 73 | ||
| ルーキー固定術 | 2 | ||
| 前方固定術 | 0 | ||
| 後方固定術 | 31 | ||
| 頚椎手術 | 102 | 前方固定術 | 16 |
| 脊柱管拡大術 | 85 | ||
| 上位頚椎手術 | 1 | ||
| 胸椎手術 | 11 | 11 | |
| 脊椎・脊髄腫瘍 | 19 | 脊椎・脊髄腫瘍 | 4 |
| 癌転移 | 2 | ||
| 脊椎炎症 | 10 | ||
| その他 | 3 | ||
| 骨折 | 87 | 上肢骨折 | 27 |
| 大腿骨近位部骨折 | 47 | ||
| 下肢骨折 | 13 | ||
| 関節・他 >>グラフで見る |
323 | 人工股関節(THA) | 33 |
| 人工膝関節(TKA) | 85 | ||
| 人工肘 | 0 | ||
| 膝関節鏡 | 47 | ||
| 関節鏡(膝以外) | 4 | ||
| 肩腱板損傷 | 7 | ||
| 手の外科 | 83 | ||
| 肩の外科 | 2 | ||
| 足の外科 | 11 | ||
| 四肢切断術 | 4 | ||
| 抜釘術 | 26 | ||
| 感染症 | 13 | ||
| その他 | 8 | ||
| 手術総数 | 771 | (同時手術4件含む) |





