2009年呼吸器外科手術件数(230件)
| 手術分類 | 例 数 | 細分類 | 例 数 |
|---|---|---|---|
| 良性肺腫瘍手術 | 2 | 2 | |
| 非腫瘍性良性疾患手術 | 0 | 0 | |
| 原発性悪性肺腫瘍手術 >>グラフで見る |
143 | 腺癌 | 122 |
| 扁平上皮癌 | 19 | ||
| 大細胞癌 | 1 | ||
| 小細胞癌 | 0 | ||
| 腺扁平上皮癌 | 1 | ||
| カルチノイド | 0 | ||
| 多形癌 | 0 | ||
| 転移性肺腫瘍手術 >>グラフで見る |
6 | 大腸・直腸 | 6 |
| 甲状腺 | 0 | ||
| その他の肺・縦隔手術 >>グラフで見る |
79 | 気管腫瘍手術 | 0 |
| 胸膜中皮腫手術 | 2 | ||
| 胸膜腫瘍手術 | 0 | ||
| 胸壁腫瘍手術 | 2 | ||
| 縦隔腫瘍手術 | 11 | ||
| 重症筋無力症手術 | 0 | ||
| 炎症性肺疾患手術 | 9 | ||
| 膿胸手術 | 9 | ||
| のう胞性肺疾患手術 | 7 | ||
| 気胸手術 | 33 | ||
| 漏斗胸手術 | 0 | ||
| 横隔膜ヘルニア | 0 | ||
| 胸部外傷 | 2 | ||
| 肺動静脈ろう | 0 | ||
| サルコイドーシス | 1 | ||
| 肺分画症 | 1 | ||
| 手掌多汗症 | 2 | ||
| 胸壁血腫 | 0 | ||
| 肺移植 | 0 | 0 | |
| 手術総数 | 230 | ||
| 鏡視下手術 | 183 |





