2010年泌尿器科手術件数(578件)
| 手術分類 | 例 数 |
|---|---|
| 根治的腎摘除術 | 24 |
| 腎部分切除術 | 14 |
| 腎尿管全摘+膀胱部分切除術 | 15 |
| 膀胱全摘除術+尿路変更術 | 11(うち回腸導管 7例) |
| 膀胱部分切除術 | 5 |
| 前立腺全摘除術 | 194 |
| TUR-P(経尿道的前立腺切除術) | 101 |
| TUR-Bt(経尿道的膀胱腫瘍切除術) | 108 |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 18 |
| 精巣摘除術 | 4 |
| 膀胱尿管逆流(VUR)防止術 | 10 |
| 精巣固定術 | 3 |
| 背面切開術 | 9 |
| その他 | 62 |
| 手術総数 | 578 |
| 前立腺生検 | 前立腺癌検出数 |
|---|---|
| 368件 | 215(58.4%) |





