2010年外科手術件数(452件)
| 手術件数 | 452 | 全身麻酔 | 329 |
|---|---|---|---|
| 腰・硬膜外麻酔 | 102 | ||
| その他 | 21 |
| 主な手術件数 | 例 数 | ||
|---|---|---|---|
| 悪性腫瘍手術 >>グラフで見る |
143 | 甲状腺癌 | 6 |
| 乳癌 | 3 | ||
| 食道癌 | 0 | ||
| 胃癌 | 46 | ||
| 大腸癌 | 75 | ||
| 肝・胆道癌 | 13 | ||
| その他 | 0 | ||
| 主な良性疾患手術 (10例以上) >>グラフで見る |
そけいヘルニア | 106 | |
| 胆嚢結石症 | 56 | ||
| 虫垂炎 | 23 | ||
| CAPD手術 | 16 | ||
| 癒着性イレウス | 13 | ||
| 人工肛門閉鎖 | 13 | ||
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 8 | ||
| 鏡視下手術 >>グラフで見る |
177 | 腹腔鏡下胆嚢摘出 | 53 |
| 腹腔鏡下総胆管切石 | 0 | ||
| 腹腔鏡補助下幽門側胃切除 | 20 | ||
| 腹腔鏡補助下胃全摘 | 6 | ||
| 腹腔鏡下胃部分切除 | 1 | ||
| 腹腔鏡下十二指腸潰瘍手術 | 0 | ||
| 腹腔鏡補助下結腸切除 | 36 | ||
| 腹腔鏡補助下直腸切除 | 26 | ||
| 腹腔鏡下虫垂切除 | 0 | ||
| 経肛門鏡下切除(TEM) | 1 | ||
| 鏡視下ヘルニア手術(TEPP) | 34 | ||
| その他(乳腺,食道) | 0 |





